أسعار العملات اليوم الدولار يستقر عند 49.80 جنيه
أسعار العملات اليوم الدولار يستقر عند 49.80 جنيه والريال السعودي بـ 13.23 جنيه
شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية استقراراً أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم بالبنك الأهلي المصري، حيث سجل الدولار الأمريكي سعر 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع.
أولاً: أسعار العملات الأجنبية الرئيسية (بنكنوت وتحويلات)
الدولار الأمريكي: 49.80 جنيه للشراء | 49.90 جنيه للبيع.
اليورو الأوروبي: 57.51 جنيه للشراء | 57.70 جنيه للبيع.
الجنيه الإسترليني: 67.15 جنيه للشراء | 67.34 جنيه للبيع.
الفرنك السويسري: 61.54 جنيه للشراء | 61.80 جنيه للبيع.
الدولار الكندي: 35.66 جنيه للشراء | 35.78 جنيه للبيع.
الين الياباني (100 ين): 31.45 جنيه للشراء | 31.63 جنيه للبيع.
الدولار الأسترالي: 35.14 جنيه للشراء | 35.27 جنيه للبيع.
ثانياً: أسعار العملات العربية
الريال السعودي: 13.23 جنيه للشراء | 13.29 جنيه للبيع.
الدرهم الإماراتي: 13.54 جنيه للشراء | 13.58 جنيه للبيع.
الدينار الكويتي: 157.52 جنيه للشراء | 162.51 جنيه للبيع.
الدينار البحريني: 130.00 جنيه للشراء | 132.36 جنيه للبيع.
الريال العماني: 127.41 جنيه للشراء | 129.61 جنيه للبيع.
الريال القطري: 12.63 جنيه للشراء | 13.70 جنيه للبيع.
الدينار الأردني: 69.43 جنيه للشراء | 70.48 جنيه للبيع.
ثالثاً: عملات أخرى
اليوان الصيني: 7.38 جنيه للشراء | 7.39 جنيه للبيع.
الكرون الدانمركي (تحويلات): 7.69 جنيه للشراء | 7.71 جنيه للبيع.
الكرون النرويجي (تحويلات): 5.23 جنيه للشراء | 5.25 جنيه للبيع.
الكرونا السويدية (تحويلات): 5.24 جنيه للشراء | 5.26 جنيه للبيع.